Cena celkem: 0,- Kč
| Rozsah výkonu (kW) | 3 - 12 |
| Účinnost kamen (%) | 78,1 |
| Účinnost (%) | 76-80 |
| Vývod spalin (mm) | 150 |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Sekundární spalování | Ano |
| Terciální přívod vzduchu | Ano |
| Samočištění skla vzduchem | Ano |
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční |
| Výkon (kamen) (kW) | 08-10 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 9 |
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot |
| Norma | EN 13240 |
| Emise CO (Při 13% O2) (%) | 0,093 |
| Průměrná teplota spalin (°C) | 308 |
| Provozní tah (Pa) | 12-14 |
| Odvod spalin | horní |
| Délka polen (cm) | 35 |
| Přikládání | přední |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Spotřeba paliva (kg/h) | 2,2 |
| Popelník | Ano |
| Deflektor | Ano |
| Tloušťka šamotu (mm) | 30 |
| Typ skla | rovné |
| Rozměr dlažby (Š x V x H) (cm) | 350 x 400 x 10 |
| Rozměr skla (Š x V) (mm) | 340x280 |
| Vyměnitelná dlažba | Ano |
| Rozměr topeniště (Š x V x H) (mm) | 405 x 280 x 310 |
| Přepravní rozměr palety (mm) | 520x750 |
| Dvojité stěny spalovací komory | Ne |
| Stálý oheň (doba hoření 10hod) | Ne |
| Hmotnost (Kg): | 115.50 |
| Obj. č.: | HSF02-010 |
video_kamna


